価格

GIULIETTA
VELOCE 1750 TBI
全国メーカー希望小売価格
3,990,000円
リサイクル料金
14,180円
主要諸元
| モデル名 | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | ABA-94018P | 7BA-94018P | |
| ハンドル位置 | 右 | ||
| ドア数 | 4 | ||
| 全⻑(mm) | 4,350 | ||
| 全幅(mm) | 1,800 | ||
| 全高(mm) | 1,460 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,635 | ||
| トレッド 前/後(mm) | 1,555/1,555 | ||
| ⾞両重量(kg) | 1,440 | ||
| 乗⾞定員(名) | 5 | ||
| エンジン型式 | 940B2 | ||
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブインタークーラー付きターボ | ||
| 総排気量(cc) | 1,742 | ||
| ボア×ストローク(mm) | 83.0 x 80.5 | ||
| 圧縮比 | 9.2 | ||
| 最⾼出⼒<kW(PS)/rpm>[EEC] | 177(240)/5,750 | ||
| 最大トルク<Nm(kgm)/rpm>[EEC] | 300(30.6)/1,850 [Natural/All weather] 340(34.7)/2,000 [Dynamic] |
||
| 燃料供給装置 | 直接噴射式 電⼦制御燃料噴射 |
||
| 使⽤燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 60 | ||
| ラゲッジルーム容量[リアシート格納時](ℓ) | 350[1,045] | ||
| クラッチ形式 | 乾式多板ダイヤフラム | ||
| 駆動方式 | 前輪駆動 | ||
| トランスミッション形式 | Alfa TCT (6速乾式ツインクラッチトランスミッション ATモード付き) |
||
| 変速比 | 1速 | 3.900 | |
| 2速 | 2.269 | ||
| 3速 | 1.435 | ||
| 4速 | 0.978 | ||
| 5速 | 0.754 | ||
| 6速 | 0.622 | ||
| 後退 | 4.000 | ||
| 最終減速比 | 4.118 | ||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付き) | ||
| サスペンション | 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付き) | |
| 後 | マルチリンク(スタビライザー付き) | ||
| 主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | ||
| タイヤサイズ | 225/40R18 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||
| 燃料消費率*1[UTAC*2による測定値](km/ℓ) | 10.8 | - | |
| 燃料消費率*1 [国土交通省審査値](km/ℓ) |
WLTCモード*3 | - | 10.2 |
| 市街地モード*4 | - | 6.9 | |
| 郊外モード*5 | - | 10.8 | |
| 高速道路モード*6 | - | 12.1 | |
| CO2排出量(燃費換算値)(g/km) | 215 | 232.4 | |
| 主要燃費向上対策 | 吸排気可変バルブタイミング、筒内直接噴射、電動パワーステアリング、Alfa TCT | ||
| カーエアコン冷媒(GWP値*7)/使用量(g) | R-1234yf(1)/420 | ||
- *1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。
お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 - *2:外国自動車試験機関(UTAC)による測定値
- *3:WLTC モード:市街地、郊外、⾼速道路の各⾛⾏モードを平均的な使⽤時間配分で構成した国際的な走行モード
- *4:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける⽐較的低速な⾛⾏を想定
- *5:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない⾛⾏を想定
- *6:⾼速道路モード:⾼速道路等での⾛⾏を想定
- *7:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
主要装備
| 視界関連 | |
|---|---|
| カーボン仕上げアダプティブ機能付きバイキセノンヘッドライト(光軸自動補正式) | ● |
| ポップアップ式ヘッドライトウォッシャー | ● |
| オートライト | ● |
| フロントフォグランプ | ● |
| LEDデイランプ | ● |
| レインセンサー | ● |
| 自動防眩ルームミラー | ● |
| 電動ドアミラー(デフロスター・電動格納機能付き) | ● |
| リアデフロスター(タイマー付き) | ● |
| リバースシフト連動リアワイパー | ● |
| リアプライバシーガラス | ● |
| リアフォグランプ | ● |
| インテリア&シート | |
|---|---|
| アルミニウムスポーツペダル | ● |
| フットレスト(運転席) | ● |
| アルミニウムキックプレート | ● |
| フロントパネル(ダークグレー仕上げ) | ● |
| レザーシフトノブ | ● |
| シフトレバーブーツ(レッドステッチング) | ● |
| パワーシート(前席、運転席メモリー付き) | ● |
| シートヒーター(前席) | ● |
| ランバーサポート(前席) | ● |
| 高さ調整式シート(運転席) | ● |
| 高さ調整式シート(助手席) | ● |
| ヴェローチェ専用レザー/アルカンターラシート(レッドステッチング) | ● |
| レザーシート | ● |
| ハンドブレーキゲイター(レッドステッチング) | ● |
| ブラック仕上げルーフライニング | ● |
| ステアリング&コントロール | |
|---|---|
| オーディオコントローラー付きスポーツレザーステアリング(レッドステッチング) | ● |
| チルト&テレスコピック式ステアリング | ● |
| ターンシグナルスイッチ(スマートシグナル機能付き) | ● |
| パドルシフトスイッチ | ● |
| クルーズコントロール | ● |
| スポーツタイプメーターパネル(ホワイトイルミネーション) | ● |
| マルチファンクションディスプレイ 外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能、ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能 各種設定機能(メーターパネル照度、速度警報設定など) |
● |
| トリップコンピューター(走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) | ● |
| アルファ ロメオ D.N.A. システム | ● |
| 車速感応式電動パワーステアリング(デュアルピニオン式) | ● |
| エクステリア&足まわり | |
|---|---|
| ダークミロン仕上げフロントグリル | ● |
| スポーツタイプフロントバンパー | ● |
| ダークミロン仕上げフォグランプベゼル | ● |
| ブレンボ製対向4ポットフロントブレーキキャリパー(レッド仕上げ) | ● |
| ヴェローチェ エンブレム | ● |
| ダークミロン仕上げエクステリアミラーハウジング | ● |
| ダークミロン仕上げドアハンドル | ● |
| サイドスカート | ● |
| リアルーフスポイラー | ● |
| スポーツタイプリアバンパー | ● |
| ツインエキゾーストパイプ | ● |
| ダークミロン仕上げスポーツタイプエキゾーストパイプフィニッシャー | ● |
| スポーツサスペンション(ヴェローチェ専用) | ● |
| 18インチ ダークミロン仕上げ 5ホールデザイン アルミホイール + 225/40R18 タイヤ | ● |
| テンパーサイズスペアタイヤ | ● |
| オーディオ&空調 | |
|---|---|
| デュアルゾーン式フルオートエアコン(自動内気循環制御、ダストポーレンフィルター付き) | ● |
| 後席エアコン吹き出し口 | ● |
| Alfa Romeo メモリーナビゲーションシステム (Bluetooth接続、iPod接続、AUX/USB端子、地デジチューナー内蔵、6スピーカー) | ● |
| セーフティ | |
|---|---|
| イモビライザー | ● |
| アンチロックブレーキシステム+エレクトロニックブレーキフォースディストリビューター(ABS+EBD) | ● |
| エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC) アンチスリップレギュレーション(ASR) コーナリングブレーキコントロール(CBC) ダイナミックステアリングトルク(DST) 電子制御式ディファレンシャルロック(Electronic Q2) ハイドローリックブレーキアシスト(HBA) ヒルホールドシステム(HHS) モーターシュレップレグルング(MSR) | ● |
| ブレーキプリフィル機能 [ブレーキ予圧機能] | ● |
| ブレーキパッド摩耗警告機能 | ● |
| フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付き) | ● |
| サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● |
| ウインドウエアバッグ | ● |
| アクティブヘッドレスト(前席) | ● |
| ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付き3点式シートベルト(前席) | ● |
| シートベルトリマインダー(全席) | ● |
| アンチサブマリニングシート | ● |
| サイドインパクトビーム | ● |
| 3点式シートベルト+ヘッドレスト(後席) | ● |
| 3点固定式ISO FIXチャイルドシートアンカー(後席左右) | ● |
| チャイルドプルーフ(後席) | ● |
| タイヤプレッシャーモニターリングシステム(TPMS) | ● |
| エマージェンシーストップシグナル(ESS) | ● |
| ファイアプリベンションシステム(FPS) | ● |
| ユーティリティ&コンフォート | |
|---|---|
| 照明付きバニティミラー(前席) | ● |
| フォローミーホーム | ● |
| ウエルカムランプ | ● |
| アッパーセンターユーティリティボックス | ● |
| センターコンソール部アンビエントランプ | ● |
| シートポケット(運転席) | ● |
| シートポケット(助手席) | ● |
| 高さ調整式ヘッドレスト(全席) | ● |
| ユーティリティボックス付きセンターアームレスト(前席) | ● |
| フロントルームランプ(マップランプ、残照タイマー付き) | ● |
| パワーウインドウ(ピンチガード、タイマー付き) | ● |
| カーテシーランプ | ● |
| 車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● |
| 集中ロック連動式給油リッド | ● |
| キーレスエントリー(アンサーバック機能付き) | ● |
| カップホルダー(センターコンソール) | ● |
| リアルームランプ(残照タイマー付き) | ● |
| 6:4分割可倒式リアシート | ● |
| ユーティリティボックス+カップホルダー付きセンターアームレスト(後席) | ● |
| スキートンネル | ● |
| カーゴネットフック(ラゲッジルーム) | ● |
| 12Vアクセサリー電源ソケット(ラゲッジルーム) | ● |
| ラゲッジルームランプ | ● |
| テールゲートオープナー(リアエンブレム) | ● |
| 盗難防止アラーム | ● |
| 画面表示アラーム式フロント&リアパーキングセンサー | ● |
| ローンチコントロール機能 | ● |
| その他 | |
|---|---|
| サウンドジェネレーター | ● |
カラーコンビネーション
インテリア
| インテリアカラー | 401 レッド | 402 ブラック |
|---|---|---|
| シートカラー/ステッチカラー | ![]() レッド |
![]() ブラック |
| シート | レザー | レザー |
| インテリアパネル | マットグレー / カーボン | マットグレー / カーボン |
ボディカラー
![]() 217 アルファ ホワイト |
- | ● |
|---|---|---|
![]() 414 アルファ レッド |
- | ● |
![]() 601 アルファ ブラック |
● | - |
- ※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。
- ※日本の在庫状況によりグレードと色の組み合わせが無い場合もございますので、詳しくはアルファ ロメオ正規ディーラーにお問い合わせください。
- ※ボディカラーおよびシートは、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ※価格は、2022年8月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載のメーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はアルファ ロメオ正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。










