価格

STELVIO 2.2 TURBO
DIESEL Q4 TI
メーカー希望小売価格
7,030,000円
リサイクル料金
18,530円

STELVIO 2.2 TURBO
DIESEL Q4 VELOCE
メーカー希望小売価格
7,580,000円
リサイクル料金
18,530円

STELVIO 2.0 TURBO
Q4 VELOCE
メーカー希望小売価格
7,950,000円
リサイクル料金
18,530円
主要諸元
| モデル名 | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 3DA-94922 | 3DA-94922 | 3BA-94920 | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | |
| ドア数 | 4 | 4 | 4 | |
| 全長(mm) | 4,690 | 4,690 | 4,690 | |
| 全幅(mm) | 1,905 | 1,905 | 1,905 | |
| 全高(mm) | 1,680 | 1,680 | 1,680 | |
| ホイールベース(mm) | 2,820 | 2,820 | 2,820 | |
| トレッド 前/後(mm) | 1,610 / 1,650 | 1,610 / 1,650 | 1,610 / 1,650 | |
| 車両重量(kg) | 1,820 | 1,820 | 1,810 | |
| 乗車定員(名) | 5 | 5 | 5 | |
| エンジン型式(イ/ロ) | 55284529(イ)/ 46346359(ロ) | 55284529(イ)/ 46346359(ロ) | 55273835 | |
| エンジン種類 | 直列4気筒 インタークーラー付き ターボ |
直列4気筒 インタークーラー付き ターボ |
直列4気筒 マルチエア16バルブ インタークーラー付き ツインスクロールターボ |
|
| 総排気量(cc) | 2,142 | 2,142 | 1,995 | |
| ボア × ストローク(mm) | 83.0 × 99.0 | 83.0 × 99.0 | 84.0 × 90.0 | |
| 圧縮比 | 15.5 | 15.5 | 10.0 | |
| 最高出力〈kW(PS)/rpm〉[ECE] | 154(210) / 3,500 | 154(210) / 3,500 | 206(280) / 5,250 | |
| 最大トルク〈Nm(kgm)/rpm〉[ECE] | 470(47.9) / 1,750 | 470(47.9) / 1,750 | 400(40.8) / 2,250 | |
| 燃料供給装置 | コモンレール式 | コモンレール式 | 直接噴射式 電子制御燃料噴射 | |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 無鉛プレミアムガソリン | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 64 | 64 | 64 | |
| ラゲッジルーム容量(ℓ) | 525 | 525 | 525 | |
| クラッチ形式 | 3要素1段2相形 | 3要素1段2相形 | 3要素1段2相形 | |
| 駆動方式 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | |
| トランスミッション形式 | 電子制御式8速オートマチック | 電子制御式8速オートマチック | 電子制御式8速オートマチック | |
| 変速比 | 1速 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2速 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 3速 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | |
| 4速 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | |
| 5速 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | |
| 6速 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7速 | 0.822 | 0.822 | 0.822 | |
| 8速 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | |
| 後退 | 3.456 | 3.456 | 3.456 | |
| 最終減速比 | 前 | 3.270 | 3.270 | 3.730 |
| 後 | 3.270 | 3.270 | 3.730 | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付き) | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付き) | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付き) | |
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付き) | ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付き) | ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付き) |
| 後 | マルチリンク(スタビライザー付き) | マルチリンク(スタビライザー付き) | マルチリンク(スタビライザー付き) | |
| 主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| 後 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
| タイヤサイズ | 前 | 255 / 45R20 | 255 / 40R21 | 255 / 40R21 |
| 後 | 255 / 45R20 | 255 / 40R21 | 255 / 40R21 | |
| 最小回転半径(m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 燃料消費率*1 [国土交通省審査値](km/ℓ) |
エンジン型式(イ/ロ) | エンジン型式(イ/ロ) | ||
| WLTCモード*2 | 16.0(イ)/ 15.4(ロ) | 16.0(イ)/ 15.4(ロ) | 10.9 | |
| 市街地モード*3 | 12.1(イ)/ 12.0(ロ) | 12.1(イ)/ 12.0(ロ) | 8.0 | |
| 郊外モード*4 | 16.4(イ)/ 15.6(ロ) | 16.4(イ)/ 15.6(ロ) | 10.9 | |
| 高速道路モード*5 | 18.3(イ)/ 17.4(ロ) | 18.3(イ)/ 17.4(ロ) | 13.0 | |
| CO2排出量(燃費換算値)(g/km) | 164 | 164 | 216 | |
| 主要燃費向上対策 | スタートストップシステム コモンレール マルチジェット 筒内直接噴射 電動パワーステアリング |
スタートストップシステム コモンレール マルチジェット 筒内直接噴射 電動パワーステアリング |
スタートストップシステム マルチエア 筒内直接噴射 電動パワーステアリング |
|
| カーエアコン冷媒(GWP値*6)/使用量(g) | R-1234yf(1) / 535 | R-1234yf(1) / 535 | R-1234yf(1) / 535 | |
- *1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。
お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 - *2:WLTC モード :市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード
- *3:市街地モード :信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定
- *4:郊外モード :信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定
- *5:高速道路モード :高速道路等での走行を想定
- *6:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
主要装備
| 視界関連 | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| バイキセノンヘッドライト | ● | ● | ● |
| オートハイビーム | ● | ● | ● |
| ポップアップ式ヘッドライトウォッシャー | ● | ● | ● |
| LEDデイタイムランニングライト | ● | ● | ● |
| オートライト | ● | ● | ● |
| レインセンサー | ● | ● | ● |
| ヒーテッドウインドウウォッシャー | ● | ● | ● |
| 自動防眩式ルームミラー | ● | ● | ● |
| 電動調整エクステリアミラー(デフロスター、電動格納、ドアロック連動格納機能付き) | ● | ● | ● |
| 自動防眩エクステリアミラー | ● | ● | ● |
| リアデフロスター(タイマー付き) | ● | ● | ● |
| リアプライバシーガラス | - | ● | ● |
| リアフォグランプ | ● | ● | ● |
| エクステリア&足まわり | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| ヴェローチェ専用 ボディ同色ホイールアーチ・サイドスカート・リアバンパー ダークスキッドプレート |
- | ● | ● |
| ダークフロントグリル | - | ● | ● |
| アルミニウムフロントサイドフェンダー/アルミニウムドアアウターパネル | ● | ● | ● |
| アルミニウムエンジンフード | ● | ● | ● |
| アンダーボディカバー | ● | ● | ● |
| スポーツブレーキ | ● | - | - |
| スポーツブレーキ/ブレーキキャリパー レッド仕上げ | - | ● | ● |
| Ti エンブレム | ● | - | - |
| VELOCEエンブレム | - | ● | ● |
| ボディ同色エクステリアミラーハウジング | ● | - | - |
| ブラックエクステリアミラーハウジング | - | ● | ● |
| ブラックウインドウモールディング | ● | ● | ● |
| ツインエキゾーストパイプ | ● | ● | ● |
| ダークエキゾーストパイプフィニッシャー | ● | ● | ● |
| ALFA™ LINK フロントダブルウィッシュボーンサスペンション | ● | ● | ● |
| ALFA™ LINK リアマルチリンクサスペンション バーティカルロッド付き | ● | ● | ● |
| フロントストラットタワーバー | - | ● | ● |
| 20インチ 5ホールデザイン アルミホイール +255/45R20タイヤ |
● | - | - |
| 21インチ 5ホールデザイン アルミホイール +255/40R21タイヤ |
- | ● | ● |
| モノトーン アルミホイール センターキャップ | ● | ● | ● |
| タイヤリペアキット | ● | ● | ● |
| パワートレイン | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| カーボンプロペラシャフト | ● | ● | ● |
| リミテッドスリップディファレンシャル(LSD) | - | ● | ● |
| Alfa Romeo Q4 [電子制御式4輪駆動システム] | ● | ● | ● |
| インテリア&シート | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| アルミニウムスポーツペダル | ● | ● | ● |
| アルミニウムキックプレート | ● | ● | ● |
| レザーダッシュボード/ドアパネル | - | ● | ● |
| ウッドパネル(グレーオーク) | ● | - | - |
| アルミニウムパネル | - | ● | ● |
| 6ウェイパワーシート(前席、運転席メモリー付き) | ● | ● | ● |
| パワーランバーサポート(前席) | - | ● | ● |
| パワーサイドサポート | - | ● | ● |
| シートヒーター(前席) | ● | ● | ● |
| ナチュラルレザーシート | ● | - | - |
| スポーツレザーシート | - | ● | ● |
| ステアリング&コントロール | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| スポーツレザーステアリング(オーディオコントローラー付き) | ● | ● | ● |
| ステアリングヒーター | ● | ● | ● |
| チルト&テレスコピック式ステアリング | ● | ● | ● |
| ターンシグナルスイッチ(スマートシグナル機能付き) | ● | ● | ● |
| パドルシフトレバー | - | ● | ● |
| スポーツレザーシフトノブ | ● | ● | ● |
| スポーツタイプメーターパネル(ホワイトイルミネーション) | ● | ● | ● |
| 7インチフルカラーTFTマルチファンクションディスプレイ | ● | ● | ● |
| ALFA™ DNA ドライブモードシステム | ● | ● | ● |
| 電動パワーステアリング | ● | ● | ● |
| インフォテインメント | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| Connect システム(8.8インチタッチディスプレイ、ロータリーパッド、音声認識機能、AM/FMラジオ、Bluetooth(ハンズフリー通話、オーディオストリーミング)、スマートフォン接続(AppleCarPlay/Android Auto)、USB端子(iPod/iPhone対応)、車両情報表示) | ● | ● | ● |
| ナビゲーションシステム | ● | ● | ● |
| 地上デジタルTVチューナー | ● | ● | ● |
| ルーフ同色シャークフィンアンテナ | ● | ● | ● |
| スタンダードオーディオシステム(8スピーカー) | ● | - | - |
| harman/kardonプレミアムオーディオシステム(14スピーカー/900Wアンプ) | - | ● | ● |
| クローム仕上げスピーカーリング | ● | ● | ● |
| ワイヤレスチャージングパッド | ● | ● | ● |
| セーフティ&アシスタンス | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| イモビライザー | ● | ● | ● |
| フォワードコリジョンワーニング(FCW)[前面衝突警報] | ● | ● | ● |
| 衝突被害軽減ブレーキ[歩行者検知機能付き] | ● | ● | ● |
| アダプティブクルーズコントロール (ACC:Adaptive Cruise Control) [ストップ&ゴー機能付き] |
● | ● | ● |
| トラフィックジャムアシスト(TJA) | ● | ● | ● |
| ハイウェイアシストシステム(HAS) | ● | ● | ● |
| レーンキーピングアシスト(LKA) | ● | ● | ● |
| アクティブブラインドスポットアシスト | ● | ● | ● |
| リアクロスパスディテクション(RCPD) | ● | ● | ● |
| トラフィックサインレコグニション(TSR) | ● | ● | ● |
| インテリジェントスピードコントロール(ISC) | ● | ● | ● |
| ドライバーアテンションアラート | ● | ● | ● |
| ヒルディセントコントロール(HDC) | ● | ● | ● |
| インテグレーテッドブレーキシステム(IBS) | ● | ● | ● |
| アンチロックブレーキシステム(ABS) | ● | ● | ● |
| エレクトロニックブレーキフォースディストリビューション(EBD) | ● | ● | ● |
| エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC) ブレーキアシスタンスシステム(BAS) エレクトロニックブレーキプリフィル(EBP)[ブレーキ予圧機能] ブレーキテンパラチャーモジュール(BTM)[ブレーキ予熱機能] レインブレーキサポート(RBS)[フロントワイパー連動型ブレーキ除滴機能] アンチスリップレギュレーション(ASR) トラクションコントロール(TC) ヒルホールドシステム(HHS) |
● | ● | ● |
| ALFA™ ステアリングトルク | ● | ● | ● |
| フロントデュアルエアバッグ | ● | ● | ● |
| サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● | ● |
| ウインドウエアバッグ | ● | ● | ● |
| ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付き3点式シートベルト(前席) | ● | ● | ● |
| プリテンショナー+ロードリミッター付き3点式シートベルト(後席左右) | ● | ● | ● |
| シートベルトリマインダー(全席) | ● | ● | ● |
| 3点式シートベルト+ヘッドレスト(後席) | ● | ● | ● |
| 3点固定式ISO FIX/i-SIZE チャイルドシートアンカー(後席左右) | ● | ● | ● |
| タイヤプレッシャーモニタリングシステム (TPMS:Tire Pressure Monitoring System) [タイヤ空気圧監視機能] | ● | ● | ● |
| エマージェンシーストップシグナル (ESS:Emergency Stop Signal) [緊急制動表示機能] | ● | ● | ● |
| ユーティリティ&コンフォート | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| デュアルゾーン式フルオートエアコン(自動内気循環制御、ダストポーレンフィルター付き) | ● | ● | ● |
| 後席エアコン吹き出し口 | ● | ● | ● |
| 照明付きバニティミラー(前席) | ● | ● | ● |
| フォローミーホーム | ● | ● | ● |
| ウエルカムランプ | ● | ● | ● |
| LEDアンビエントライティング | ● | ● | ● |
| カップホルダー(センターコンソール) | ● | ● | ● |
| 12V電源ソケット(センターコンソール) | ● | ● | ● |
| 115V電源コンセント(トランク) | ● | ● | ● |
| シートバックポケット(前席) | ● | ● | ● |
| ユーティリティボックス付きセンターアームレスト(前席) | ● | ● | ● |
| フロントルームランプ(マップランプ、残照タイマー付き) | ● | ● | ● |
| パワーウインドウ(ピンチガード、タイマー付き) | ● | ● | ● |
| 車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● | ● |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● |
| パッシブエントリー/リモートキーレスエントリー(アンサーバック機能付き) | ● | ● | ● |
| リアルームランプ(残照タイマー付き) | ● | ● | ● |
| 4:2:4分割可倒式リアシート | ● | ● | ● |
| リアセンターアームレスト(カップホルダー付き) | ● | ● | ● |
| ラゲッジルームランプ | ● | ● | ● |
| 盗難防止アラーム | - | ● | ● |
| 画面表示アラーム式フロント&リアパーキングセンサー | ● | ● | ● |
| リアパーキングカメラ(ステアリング連動ガイドライン付き) | ● | ● | ● |
| パワーテールゲート(ハンズフリー機能付き) | ● | ● | ● |
| エレクトリックパーキングブレーキ/オートマチックパーキングブレーキ | ● | ● | ● |
| スタートストップシステム | ● | ● | ● |
| その他 | TI(DIESEL) | VELOCE(DIESEL) | VELOCE(GASOLINE) |
|---|---|---|---|
| 三角停止板 | ● | ● | ● |
| メンテナンスプログラム “マキシマムケア” | ● | ● | ● |
カラーコンビネーション
インテリア
| インテリアカラー | 451 ブラック | 556 ブラック/チョコレート |
|---|---|---|
| シートカラー/ステッチカラー | ![]() ブラック/ダークグレー |
![]() チョコレート/チョコレート |
| シート | ナチュラルレザー | ナチュラルレザー |
| ダッシュボード/ドアパネル | スタンダード(ステッチなし) | スタンダード(ステッチなし) |
| インテリアパネル | グレーオーク | グレーオーク |
| ルーフライニングカラー | ブラック | ブラック |
ボディカラー
![]() 217 アルファ ホワイト |
受注生産 | ● |
|---|---|---|
![]() 414 アルファ レッド |
受注生産 | ● |
![]() 035 ヴェズヴィオ グレー* |
受注生産 | ● |
![]() 408 ブルカノ ブラック* |
受注生産 | ● |
![]() 486 アノダイズド ブルー* |
受注生産 | ● |
インテリア
| インテリアカラー | 423 ブラック | 557 ブラック/レッド |
|---|---|---|
| シートカラー/ステッチカラー | ![]() ブラック/ダークグレー |
![]() レッド/レッド |
| シート | スポーツレザー | スポーツレザー |
| ダッシュボード/ドアパネル | レザー | レザー |
| インテリアパネル | アルミニウム | アルミニウム |
| ルーフライニングカラー | ブラック | ブラック |
ボディカラー
![]() 217 アルファ ホワイト |
受注生産 | ● |
|---|---|---|
![]() 414 アルファ レッド |
● | 受注生産 |
![]() 035 ヴェズヴィオ グレー* |
受注生産 | ● |
![]() 408 ブルカノ ブラック* |
受注生産 | ● |
![]() 756 ミザーノ ブルー* |
● | - |
インテリア
| インテリアカラー | 423 ブラック | 557 ブラック/レッド |
|---|---|---|
| シートカラー/ステッチカラー | ![]() ブラック/ダークグレー |
![]() レッド/レッド |
| シート | スポーツレザー | スポーツレザー |
| ダッシュボード/ドアパネル | レザー | レザー |
| インテリアパネル | アルミニウム | アルミニウム |
| ルーフライニングカラー | ブラック | ブラック |
ボディカラー
![]() 217 アルファ ホワイト |
受注生産 | ● |
|---|---|---|
![]() 414 アルファ レッド |
● | 受注生産 |
![]() 035 ヴェズヴィオ グレー* |
受注生産 | ● |
![]() 408 ブルカノ ブラック* |
受注生産 | ● |
![]() 756 ミザーノ ブルー* |
● | - |
- ※最新の在庫状況については、アルファ ロメオ正規ディーラーにお問い合わせください。
- ※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。
- ※ボディカラーおよびシートは、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- *メタリックにはオプション費用(88,000円)が別途かかります。
- ※価格は、2022年8月1日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載のメーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はアルファ ロメオ正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。















