主要諸元・装備
主要諸元※掲載の情報は2020年の販売終了時点のものです。
| モデル名 | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI | |
|---|---|---|---|
| 型式 | -96018- | -96018- | |
| ハンドル位置 | 右 / 左 | 右 / 左 | |
| 全長(mm) | 3,990 | 3,990 | |
| 全幅(mm) | 1,870 | 1,870 | |
| 全高(mm) | 1,185 | 1,190 | |
| ホイールベース(mm) | 2,380 | 2,380 | |
| トレッド 前/後(mm) | 1,640 / 1,605 <1,640 / 1,595> | 1,640 / 1,605 <1,640 / 1,595> | |
| 車両重量(kg) | 1,050 | 1,060 | |
| 乗車定員(名) | 2 | 2 | |
| エンジン型式 | 960A1 | 960A1 | |
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブインタークーラー付きターボ | 直列4気筒 DOHC 16バルブインタークーラー付きターボ | |
| 総排気量(cc) | 1,742 | 1,742 | |
| ボア × ストローク(mm) | 83.0 × 80.5 | 83.0 × 80.5 | |
| 圧縮比 | 9.2 | 9.2 | |
| 最高出力〈kW(PS)/rpm〉[EEC] | 177(240)/ 6,000 | 177(240)/ 6,000 | |
| 最大トルク〈Nm(kgm)/rpm〉[EEC] | 350(35.7)/ 2,100 - 4,000 | 350(35.7)/ 2,100 - 4,000 | |
| 燃料供給装置 | 直接噴射式 電子制御燃料噴射 | 直接噴射式 電子制御燃料噴射 | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 40 | 40 | |
| ラゲッジルーム容量(ℓ) | 110 | 105 | |
| クラッチ形式 | 乾式多板ダイヤフラム | 乾式多板ダイヤフラム | |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | |
| トランスミッション形式 | Alfa TCT 6速乾式(ツインクラッチトランスミッション) | Alfa TCT 6速乾式(ツインクラッチトランスミッション) | |
| 変速比 | 1速 | 3.900 | 3.900 |
| 2速 | 2.269 | 2.269 | |
| 3速 | 1.435 | 1.435 | |
| 4速 | 0.978 | 0.978 | |
| 5速 | 0.754 | 0.754 | |
| 6速 | 0.622 | 0.622 | |
| 後退 | 4.000 | 4.000 | |
| 最終減速比 | 4.118 | 4.118 | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | |
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付き) | ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付き) |
| 後 | マクファーソンストラット <スタビライザー付き> | マクファーソンストラット <スタビライザー付き> | |
| 主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| 後 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/45R17 <205/40R18> | 205/45R17 <205/40R18> |
| 後 | 235/40R18 <235/35R19> | 235/40R18 <235/35R19> | |
| 最小回転半径(m) | 5.5 | 5.5 | |
| 燃料消費率(km/ℓ) | - | - | |
| CO2排出量[JC08モード燃費換算値](g/km) | - | - | |
| 主要燃費向上対策 | Alfa TCT | Alfa TCT | |
| カーエアコン冷媒(GWP値*1)/使用量(g) | R-1234y(f1)/370±20 | R-1234y(f1)/370±20 | |
- *1 GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
- <>:スポーツパッケージ装着車
主要装備
| 視界関連 | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| バイLEDヘッドライト | ● | - |
| バイキセノンヘッドライト | - | ● |
| インテリジェントウォッシュ機能付きワイパー | ● | ● |
| マルチノズル式フロントウインドウウォッシャー | ● | ● |
| ヒーテッド電動ドアミラー | ● | ● |
| リアフォグランプ | ● | ● |
| エクステリア&シート | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| レッド仕上げブレーキキャリパー | ● | ● |
| ブレンボ製4ポッドフロントブレーキキャリパー | ● | ● |
| カーボンヘッドライトフレーム | ● | - |
| カーボンフロントウインドシールドフレーム | - | ● |
| ボディ同色ドアミラー | ● | ● |
| 着脱式ソフトトップ | - | ● |
| リアディフューザー | ● | ● |
| ツインエキゾーストパイプ | ● | ● |
| クローム仕上げエキゾーストパイプフィニッシャー | ● | ● |
| スポーツエキゾーストシステム | オプション | オプション |
| スポーツサスペンション | オプション | オプション |
| 17-18インチ アルミホイール(10スポーク) | ● | - |
| 17-18インチ アルミホイール(5ホール) | - | ● |
| 18 -19インチ アルミホイール(5ホール、ガンメタリック仕上げ) | オプション | オプション |
| 205/45R17タイヤ(フロント)+235/40R18タイヤ(リア) | ● | ● |
| 205/40R18タイヤ(フロント)+235/35R19タイヤ(リア) | オプション | オプション |
| タイヤリペアキット | ● | ● |
| インテリア&シート | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| アルミスポーツペダル | ● | ● |
| アルミフットレスト(運転席) | ● | ● |
| アルミフットレスト(助手席) | ● | ● |
| アルミニウムインストルメントパネルインサート | ● | ● |
| ファブリックシート(レッドステッチ付き) | ● | ● |
| ブラックレザーシート(レッドステッチ付きまたはイエローステッチ付き) | オプション | オプション |
| レッドレザーシート | オプション | オプション |
| ブラウンレザーシート | オプション | オプション |
| レザー/アルカンターラシート(レッドステッチ付きまたはイエローステッチ付き) | オプション | オプション |
| レザーハンドブレーキグリップ | ● | ● |
| ブラック仕上げルーフライニング | ● | ● |
| ステアリング&コントロール | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| スポーツレザーステアリング | ● | ● |
| スポーツレザーステアリング(アルカンターラインサート、レッドステッチ付き) | オプション | オプション |
| チルト&テレスコピック式ステアリング | ● | ● |
| レーンチェンジ機能付きターンシグナルスイッチ | ● | ● |
| パドルスイッチ | ● | ● |
| デジタルメーターパネル(TFTカラーディスプレイ) | ● | ● |
| Gメーター(Raceモードのみ) | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ 外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能 各種設定機能(メーターパネル照度、速度警報設定など) | ● | ● |
| トリップコンピューター(走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) | ● | ● |
| アルファ ロメオD.N.A.システム(Raceモード付き) | ● | ● |
| オーディオ&空調 | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| マニュアルエアコン | ● | ● |
| FM+AMチューナー付きCD&MP3プレーヤー(4スピーカー) | ● | ● |
| Hi-Fiサウンドシステム(4スピーカー) | ● | ● |
| セーフティ | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| アルファコードⅡ(イモビライザー) | ● | ● |
| ABS+EBD[アンチロック ブレーキシステム+ エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] | ● | ● |
| ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール] ASR[アンチ スリップ レギュレーション] CBC[コーナリング ブレーキ コントロール] DTC[ドラック トルク コントロール] Electronic Q2[電子制御式ディファレンシャルロック] HBA[ハイドローリック ブレーキ アシスト] HHS[ヒルホールドシステム] | ● | ● |
| ブレーキプリフィル機能[ブレーキ液予圧補助機能] | ● | ● |
| ブレーキパッド摩耗警告機能 | ● | ● |
| フロントデュアルエアバッグ | ● | ● |
| ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付き3点式シートベルト(全席) | ● | ● |
| シートベルトリマインダー(運転席) | ● | ● |
| サイドインパクトビーム | ● | ● |
| ESS[エマージェンシー ストップ シグナル、緊急制動表示機能] | ● | ● |
| FPS[ファイヤー プリベンション システム、火災防止装置] | ● | ● |
| ユーティリティ&コンフォート | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| フォローミーホーム | ● | ● |
| シートバックポケット(運転席) | ● | ● |
| シートバックポケット(助手席) | ● | ● |
| レザーポケット(センターコンソール) | - | ● |
| ルームランプ(残照タイマー付き) | ● | ● |
| パワーウインドウ(タイマー付き) | ● | ● |
| 車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● |
| キーレスエントリー(アンサーバック機能付き) | ● | ● |
| カップホルダー(センターコンソール) | ● | ● |
| 12Vアクセサリー電源ソケット(センターコンソール) | ● | ● |
| ラゲッジルームランプ | ● | ● |
| 盗難防止アラーム | ● | ● |
| 画面表示アラーム式リアパーキングセンサー | ● | ● |
| ローンチコントロール機能 | ● | ● |
| スマートフューエルシステム | ● | ● |
| その他 | 1750 TBI | SPIDER 1750 TBI |
|---|---|---|
| フロアマット | ● | ● |





