
GIULIETTA
1750 TURBO VELOCE SPECIALE
全国メーカー希望小売価格
4,390,000円
(税抜価格3,990,909円)
リサイクル料金
14,180円
| モデル名 | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 7BA-94018P | 7BA-94018P | |||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | |||
| ドア数 | 4 | 4 | |||
| 全⻑(mm) | 4,350 | 4,350 | |||
| 全幅(mm) | 1,800 | 1,800 | |||
| 全高(mm) | 1,460 | 1,460 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,635 | 2,635 | |||
| トレッド 前/後(mm) | 1,555/1,555 | 1,555/1,555 | |||
| ⾞両重量(kg) | 1,440 | 1,440 | |||
| 乗⾞定員(名) | 5 | 5 | |||
| エンジン型式 | 940B2 | 940B2 | |||
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブインタークーラー付きターボ | 直列4気筒 DOHC 16バルブインタークーラー付きターボ | |||
| 総排気量(cc) | 1,742 | 1,742 | |||
| ボア×ストローク(mm) | 83.0 x 80.5 | 83.0 x 80.5 | |||
| 圧縮比 | 9.2 | 9.2 | |||
| 最⾼出⼒<kW(PS)/rpm>[EEC] | 177(240)/5,750 | 177(240)/5,750 | |||
| 最大トルク<Nm(kgm)/rpm>[EEC] | 300(30.6)/1,850 [Natural/All weather] 340(34.7)/2,000 [Dynamic] |
300(30.6)/1,850 [Natural/All weather] 340(34.7)/2,000 [Dynamic] |
|||
| 燃料供給装置 | 直接噴射式 電⼦制御燃料噴射 |
直接噴射式 電⼦制御燃料噴射 |
|||
| 使⽤燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 60 | 60 | |||
| ラゲッジルーム容量[リアシート格納時](ℓ) | 350[1,045] | 350[1,045] | |||
| クラッチ形式 | 乾式多板ダイヤフラム | 乾式多板ダイヤフラム | |||
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | |||
| トランスミッション形式 | Alfa TCT (6速乾式ツインクラッチトランスミッション ATモード付き) |
Alfa TCT (6速乾式ツインクラッチトランスミッション ATモード付き) |
|||
| 変速比 | 1速 | 3.900 | 3.900 | ||
| 2速 | 2.269 | 2.269 | |||
| 3速 | 1.435 | 1.435 | |||
| 4速 | 0.978 | 0.978 | |||
| 5速 | 0.754 | 0.754 | |||
| 6速 | 0.622 | 0.622 | |||
| 後退 | 4.000 | 4.000 | |||
| 最終減速比 | 4.118 | 4.118 | |||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付き) | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付き) | |||
| サスペンション | 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付き) | マクファーソンストラット(スタビライザー付き) | ||
| 後 | マルチリンク(スタビライザー付き) | マルチリンク(スタビライザー付き) | |||
| 主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ||
| 後 | ディスク | ディスク | |||
| タイヤサイズ | 225/40R18 | 225/40R18 | |||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | 5.5 | |||
| 燃料消費率*1(km/ℓ) | WLTCモード*2 | 10.2 | 10.2 | ||
| 市街地モード*3 | 6.9 | 6.9 | |||
| 郊外モード*4 | 10.8 | 10.8 | |||
| 高速道路モード*5 | 12.1 | 12.1 | |||
| CO2排出量(燃費換算値)(g/km) | 232.4 | 232.4 | |||
| 主要燃費向上対策 | 吸排気可変バルブタイミング、筒内直接噴射、電動パワーステアリング、Alfa TCT | 吸排気可変バルブタイミング、筒内直接噴射、電動パワーステアリング、Alfa TCT | |||
| カーエアコン冷媒(GWP値*6)/使用量(g) | R-1234yf(1)/420 | R-1234yf(1)/420 | |||
| 視界関連 | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| カーボン仕上げアダプティブ機能付きバイキセノンヘッドライト(光軸自動補正式) | ● | ● | ||
| ポップアップ式ヘッドライトウォッシャー | ● | ● | ||
| オートライト | ● | ● | ||
| フロントフォグランプ | ● | ● | ||
| LEDデイランプ | ● | ● | ||
| レインセンサー | ● | ● | ||
| 自動防眩ルームミラー | ● | ● | ||
| 電動ドアミラー(デフロスター・電動格納機能付き) | ● | ● | ||
| リアデフロスター(タイマー付き) | ● | ● | ||
| リバースシフト連動リアワイパー | ● | ● | ||
| リアプライバシーガラス | ● | ● | ||
| リアフォグランプ | ● | ● | ||
| インテリア&シート | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| アルミニウムスポーツペダル | ● | ● | ||
| フットレスト(運転席) | ● | ● | ||
| アルミニウムキックプレート | ● | ● | ||
| フロントパネル(ダークグレー仕上げ) | ● | ● | ||
| レザーシフトノブ | ● | ● | ||
| シフトレバーブーツ(レッドステッチング) | - | ● | ||
| シフトレバーブーツ(イエローステッチング) | ● | - | ||
| パワーシート(前席、運転席メモリー付き) | ● | ● | ||
| シートヒーター(前席) | ● | ● | ||
| ランバーサポート(前席) | ● | ● | ||
| 高さ調整式シート(運転席) | ● | ● | ||
| 高さ調整式シート(助手席) | ● | ● | ||
| レザーシート | ● | ● | ||
| ハンドブレーキゲイター(レッドステッチング) | - | ● | ||
| ハンドブレーキゲイター(イエローステッチング) | ● | - | ||
| ブラック仕上げルーフライニング | ● | ● | ||
| フロアマット(イエローステッチング) | ● | - | ||
| ステアリング&コントロール | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| オーディオコントローラー付きスポーツレザーステアリング(レッドステッチング) | - | ● | ||
| オーディオコントローラー付きスポーツレザーステアリング(イエローステッチング) | ● | - | ||
| チルト&テレスコピック式ステアリング | ● | ● | ||
| ターンシグナルスイッチ(スマートシグナル機能付き) | ● | ● | ||
| パドルシフトスイッチ | ● | ● | ||
| クルーズコントロール | ● | ● | ||
| スポーツタイプメーターパネル(ホワイトイルミネーション) | ● | ● | ||
| マルチファンクションディスプレイ 外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能、ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能 各種設定機能(メーターパネル照度、速度警報設定など) |
● | ● | ||
| トリップコンピューター(走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) | ● | ● | ||
| アルファ ロメオ D.N.A. システム | ● | ● | ||
| 車速感応式電動パワーステアリング(デュアルピニオン式) | ● | ● | ||
| エクステリア&足まわり | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| ダークミロン仕上げフロントグリル | - | ● | ||
| カーボン仕上げフロントグリル | ● | - | ||
| スポーツタイプフロントバンパー | ● | ● | ||
| ダークミロン仕上げフォグランプベゼル | ● | ● | ||
| ブレンボ製対向4ポットフロントブレーキキャリパー(レッド仕上げ) | - | ● | ||
| ブレンボ製対向4ポットフロントブレーキキャリパー(イエロー仕上げ) | ● | - | ||
| ヴェローチェ エンブレム | ● | ● | ||
| ダークミロン仕上げエクステリアミラーハウジング | - | ● | ||
| カーボン仕上げエクステリアミラーハウジング | ● | - | ||
| ダークミロン仕上げドアハンドル | ● | ● | ||
| サイドスカート | - | ● | ||
| カーボン仕上げサイドスカート | ● | - | ||
| リアルーフスポイラー | ● | ● | ||
| スポーツタイプリアバンパー | ● | ● | ||
| ツインエキゾーストパイプ | ● | ● | ||
| ダークミロン仕上げスポーツタイプエキゾーストパイプフィニッシャー | - | ● | ||
| スポーツエキゾーストシステム | ● | - | ||
| スポーツサスペンション(ヴェローチェ専用) | ● | ● | ||
| 18インチ ダークミロン仕上げ 5ホールデザイン アルミホイール + 225/40R18 タイヤ | ● | ● | ||
| テンパーサイズスペアタイヤ | ● | ● | ||
| オーディオ&空調 | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| デュアルゾーン式フルオートエアコン(自動内気循環制御、ダストポーレンフィルター付き) | ● | ● | ||
| 後席エアコン吹き出し口 | ● | ● | ||
| Alfa Romeo メモリーナビゲーションシステム (Bluetooth接続、iPod接続、AUX/USB端子、地デジチューナー内蔵、6スピーカー) | ● | ● | ||
| セーフティ | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| イモビライザー | ● | ● | ||
| アンチロックブレーキシステム+エレクトロニックブレーキフォースディストリビューター(ABS+EBD) | ● | ● | ||
| エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC) アンチスリップレギュレーション(ASR) コーナリングブレーキコントロール(CBC) ダイナミックステアリングトルク(DST) 電子制御式ディファレンシャルロック(Electronic Q2) ハイドローリックブレーキアシスト(HBA) ヒルホールドシステム(HHS) モーターシュレップレグルング(MSR) | ● | ● | ||
| ブレーキプリフィル機能 [ブレーキ予圧機能] | ● | ● | ||
| ブレーキパッド摩耗警告機能 | ● | ● | ||
| フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付き) | ● | ● | ||
| サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● | ||
| ウインドウエアバッグ | ● | ● | ||
| アクティブヘッドレスト(前席) | ● | ● | ||
| ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付き3点式シートベルト(前席) | ● | ● | ||
| シートベルトリマインダー(全席) | ● | ● | ||
| アンチサブマリニングシート | ● | ● | ||
| サイドインパクトビーム | ● | ● | ||
| 3点式シートベルト+ヘッドレスト(後席) | ● | ● | ||
| チャイルドプルーフ(後席) | ● | ● | ||
| タイヤプレッシャーモニターリングシステム(TPMS) | ● | ● | ||
| エマージェンシーストップシグナル(ESS) | ● | ● | ||
| ファイアプリベンションシステム(FPS) | ● | ● | ||
| ユーティリティ&コンフォート | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| 照明付きバニティミラー(前席) | ● | ● | ||
| フォローミーホーム | ● | ● | ||
| ウエルカムランプ | ● | ● | ||
| アッパーセンターユーティリティボックス | ● | ● | ||
| センターコンソール部アンビエントランプ | ● | ● | ||
| シートポケット(運転席) | ● | ● | ||
| シートポケット(助手席) | ● | ● | ||
| 高さ調整式ヘッドレスト(全席) | ● | ● | ||
| ユーティリティボックス付きセンターアームレスト(前席) | ● | ● | ||
| フロントルームランプ(マップランプ、残照タイマー付き) | ● | ● | ||
| パワーウインドウ(ピンチガード、タイマー付き) | ● | ● | ||
| カーテシーランプ | ● | ● | ||
| 車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● | ||
| 集中ロック連動式給油リッド | ● | ● | ||
| キーレスエントリー(アンサーバック機能付き) | ● | ● | ||
| カップホルダー(センターコンソール) | ● | ● | ||
| リアルームランプ(残照タイマー付き) | ● | ● | ||
| 6:4分割可倒式リアシート | ● | ● | ||
| ユーティリティボックス+カップホルダー付きセンターアームレスト(後席) | ● | ● | ||
| スキートンネル | ● | ● | ||
| ラゲッジルームランプ | ● | ● | ||
| テールゲートオープナー(リアエンブレム) | ● | ● | ||
| 盗難防止アラーム | ● | ● | ||
| 画面表示アラーム式フロント&リアパーキングセンサー | ● | ● | ||
| ローンチコントロール機能 | ● | ● | ||
| その他 | VELOCE SPECIALE | VELOCE 1750 TBI | ||
|---|---|---|---|---|
| サウンドジェネレーター | ● | ● | ||
インテリア
| インテリアカラー | ブラック | |
|---|---|---|
| シートカラー/ステッチカラー | ![]() ブラック |
|
| シート | レザー | |
| インテリアパネル | マットグレー / カーボン | |
ボディカラー
![]() アノダイズド ブルー (メタリック) |
● | |
|---|---|---|
![]() エトナ ブラック (メタリック) |
● | |
![]() ルナ ホワイト (メタリック) |
● | |